Configuración Redes
Para saber si dos nodos cuales quiera son sus correspondientes direcciones IP y sus mascaras de subred, pertenecen a la misma red lógica. Se realiza las siguientes operaciones.
1.- Pasar a binario los 4 octetos de la IP (v4)
2.- Pasar a binario los 4 octetos de la máscara de subred
3.- Realizar la operación AND octeto a octeto
4.- Volver a pasar a Decimal (Esta es la red)
Ejemplo 1.- Averiguar si las direcciones 198.162.1.1 (255.255.255.0) y 198.162.2.1 (255.255.255.0). Están en la misma Red.
Ejemplo 2.- Averiguar si las direcciones 198.162.1.1 (255.255.252.0) y 198.192.2.1 (255.255.252.0). Están en la misma Red.
Ejemplo 3.- Averiguar si las direcciones 10.15.16.1 (255.255.252.0) y 10.15.19.1 (255.255.252.0) Están en la misma Red.
198 (11000110) | 162 (10100010) | 1 (00000001) | 1 (00000001) | |
255 (11111111) | 255 (11111111) | 255 (11111111) | 0 (00000000) | |
![]() | AND 10100010 | AND 00000001 | AND 00000000 | |
![]() | 162 | 1 | 1 | |
198 (11000110) | 162 (10100010) | 2 (00000010) | 1 (00000001) | |
255 (11111111) | 255 (11111111) | 255 (11111111) | 0 (00000000) | |
![]() | AND 10100010 | AND 00000010 | AND (00000000) | |
RED 198 | 162 | 2 | 1 | |
| ||||
198 (11000110) | 162 (10100010) | 1 (00000001) | 1 (00000001) | |
255 (11111111) | 255 (11111111) | 252 (11111100) | 0 (00000000) | |
![]() | (10100010) | (00000000) | (00000000) | |
![]() | 162 | 0 | 0 | |
198 (11000110) | 192 (11000000) | 2 (00000010) | 1 (00000001) | |
255 (11111111) | 255 (11111111) | 252 (11111100) | 0 (00000000) | |
![]() | (11000000) | (00000000) | (00000000) | |
RED 198 | 192 | 0 | 0 | |
| ||||
| ||||
10 (00001010) | 15 (00001111) | 16 (00010000) | 1 (00000001) | |
255 (11111111) | 255 (11111111) | 252 (11111100) | 0 (00000000) | |
AND (00001010) | (00001111) | (00010000) | 00000000 | |
RED 10 | 15 | 16 | 0 | |
10 (00001010) | 15 (00001111) | 19 (00010011) | 1 (00000001) | |
255 (11111111) | 255 (11111111) | 252 (11111100) | 0 (00000000) | |
AND (00001010) | 00001111 | 00010000 | 00000000 |
- Para entrar en el visor de sucesos (para sabes donde puede haber un problema)
Configuración > panel de control> Herr. Administrativas> Administración de equipos> visor de sucesos> Sistema
Para llegar a servicio> lo mismo de arriba pero en vez de visor de sucesos > servicio
Ejercicios de la página 78
1-En la tabla siguiente, relaciona el nombre de los sistemas operativos con el de las compañías fabricantes o el modelo de licencia.
1-Windows vista B | A.GPL, GNU Public License |
2-Linux A | B.Microsoft |
3-Windows Server 2008 B | C.Apple |
4-Mac OS X C | D.Novell |
5-Windows XP B | |
6-NetWare D | |
2-¿Pueden convivir varias pilas de protocolos sobre la misma tarjeta de red?
Si
3-Cita las razonas que conozcas por las que es conveniente actualizar frecuentemente el software de los sistemas operativos.
1. Solucionar errores de la construcción del sistema (BUGS).
2. Añadir algunas funcionalidades o mejoras o novedades.
3. Solucionar problemas de seguridad.
Ejercicios de la página 82
4- ¿Podrías argumentar por las razones por las que interesa que cada usuario de la red tenga su propia cuenta de acceso identificada por su nombre de usuario?
Controlar quien accede cuando y desde donde a los recursos de la red.
Garantizar la confidencialidad de los datos.
Evitar los daños que unos usuarios que pueden producir a otros.
Restringir los permisos de acceso a los distintos recursos.
5.- ¿Por qué puede interesar que los usuarios que tengan el mismo perfil laboral pertenezcan a un mismo grupo de usuarios en el sistema operativo servidor?
Porque facilita la gestión del administrador del sistema así dando un permiso a un grupo lo hace automáticamente a cada componente del grupo.
* Configuración de puertos
HTTP: 80
FTP: 20.21
TELNET: 23
SMTP: 25
DNS: 53
POP3: 110
No hay comentarios:
Publicar un comentario